|
時間 |
主場球隊 |
比分 |
讓球 |
客場球隊 |
免費足球推介 |
胜負 |
| 09月02日06:30 巴甲 | 甘美奧 | - | -1 | 古蘭尼 | 古蘭尼 | |
| 09月01日02:00 英錦賽 | 燦美爾 | 1-1 | -0.5/-1 | 艾寧頓 | 艾寧頓 | 贏 |
| 08月30日02:45 意甲 | 帕爾馬 | 2-0 | -0.5 | 布雷西亞 | 帕爾馬 | 贏 |
| 08月30日01:00 西甲 | 桑坦德 | 0-3 | +2 | 巴塞隆拿 | 桑坦德 | 輸 |
| 08月29日23:59 挪超 | 辛迪夫佐特 | 0-3 | +0.5 | 史卓加斯特 | 辛迪夫佐特 | 輸 |
| 08月29日01:00 法甲 | 華倫西恩斯 | 0-1 | 0/-0.5 | 蒙彼利埃 | 華倫西恩斯 | 輸 |
| 08月28日22:00 英冠 | 葉士域治 | 2-0 | -0.5/-1 | 布里斯托城 | 布里斯托城 | 輸 |
| 08月28日21:30 德甲 | 沃爾夫斯堡 | 3-4 | -1 | 緬恩斯 | 沃爾夫斯堡 | 輸 |
| 08月28日01:00 瑞典超 | 加爾斯 | 0-1 | 0/-0.5 | 佐加頓斯 | 加爾斯 | 輸 |
| 08月27日23:59 德乙 | 奧柏侯遜 | 1-0 | 0/-0.5 | FSV法蘭克福 | FSV法蘭克福 | 輸 |
| 08月26日03:00 英聯盃 | 愛華頓 | 5-1 | -1/-1.5 | 哈德斯菲爾德 | 愛華頓 | 贏 |
| 08月26日02:45 蘇聯盃 | 基馬諾克 | 6-2 | -1.5 | 艾迪爾聯 | 艾迪爾聯 | 輸 |
| 08月24日01:30 芬超 | 古比斯 | 1-2 | -0.5/-1 | VPS華沙 | 古比斯 | 輸 |
| 08月23日23:30 芬超 | 漢卡 | 2-3 | -1/-1.5 | 積華史基拿 | 漢卡 | 輸 |
| 08月18日02:45 歐冠盃 | 年青人 | 3-2 | +0.5/+1 | 熱刺 | 熱刺 | 輸 |
| 08月14日23:59 芬超 | 赫爾辛基 | 0-1 | 大小2.5 | 漢卡 | 大球 | 輸 |
| 08月14日23:59 芬超 | 赫爾辛基 | 0-1 | -0.5 | 漢卡 | 漢卡 | 贏 |
| 08月14日19:45 英超 | 熱刺 | 0-0 | 0/-0.5 | 曼城 | 熱刺 | 輸半 |
| 08月14日19:45 英超 | 熱刺 | 0-0 | 大小2.5 | 曼城 | 大球 | 輸 |
| 08月13日23:59 芬超 | 積華史基拿 | 1-3 | 0 | 古比斯 | 古比斯 | 贏 |
| 08月13日23:59 芬超 | 積華史基拿 | 1-3 | 大小2.5 | 古比斯 | 大球 | 贏 |
| 08月08日22:30 荷甲 | 比達 | 1-1 | +0.5 | 艾克馬亞 | 艾克馬亞 | 輸 |
| 08月08日22:00 瑞士超 | 草蜢 | 1-2 | 0 | 年青人 | 草蜢 | 輸 |
| 08月08日22:00 瑞士超 | 草蜢 | 1-2 | 大小3 | 年青人 | 大球 | 走 |
| 08月08日03:45 葡超盃 | 賓菲加 | 0-2 | 大小2/2.5 | 波圖 | 大球 | 輸 |
| 08月08日03:45 葡超盃 | 賓菲加 | 0-2 | 0/-0.5 | 波圖 | 波圖 | 贏 |
| 08月06日23:59 芬超 | 夏卡 | 0-0 | 0 | 拉迪 | 拉迪 | 走 |
| 08月06日03:30 歐霸盃 | 士砵亭 | 2-1 | -1.5/-2 | 洛斯查蘭特 | 洛斯查蘭特 | 贏 |
| 07月31日22:00 瑞典超 | 米贊比 | 0-0 | 大小2 | AIK蘇納 | 大球 | 輸 |
| 07月31日22:00 瑞典超 | 米贊比 | 0-0 | 0/-0.5 | AIK蘇納 | 米贊比 | 輸半 |
| 07月31日22:00 瑞典超 | 佐加頓斯 | 0-3 | 0/-0.5 | 赫根 | 赫根 | 贏 |
| 07月30日18:30 日乙 | 岡山綠雉 | 1-0 | 大小2 | 札幌岡薩多 | 大球 | 輸 |
| 07月30日18:30 日乙 | 岡山綠雉 | 1-0 | 0/+0.5 | 札幌岡薩多 | 岡山綠雉 | 贏 |
| 07月24日23:00 挪超 | 阿利辛特 | 1-0 | 0/+0.5 | 華拿倫加 | 華拿倫加 | 輸 |
| 07月24日18:00 韓職聯 | FC江原 | 2-3 | +1/+1.5 | 全北汽車 | FC江原 | 贏半 |
| 07月22日07:30 友誼賽 | 費城聯 | 0-1 | +1.5 | 曼聯 | 費城聯 | 贏 |
| 07月21日18:00 韓足總盃 | 慶南FC | 4-7 | -0.5 | 全南天龍 | 全南天龍 | 贏 |
| 07月21日18:00 韓足總盃 | 釜山偶像 | 2-1 | 0 | FC首爾 | FC首爾 | 輸 |
| 07月19日22:30 俄超 | 蘇維杜夫 | 0-1 | +1 | 莫斯科中央陸軍 | 莫斯科中央陸軍 | 走 |
| 07月18日23:59 挪超 | 莫迪 | 0-0 | -1/-1.5 | 辛迪夫佐特 | 辛迪夫佐特 | 贏 |
| 07月17日18:00 韓職聯 | 釜山偶像 | 4-2 | 0 | 浦項制鐵 | 浦項制鐵 | 輸 |
| 07月17日18:00 日職聯 | 新潟天鵝 | 1-1 | 0/-0.5 | 大阪櫻花 | 新潟天鵝 | 輸半 |
| 07月15日08:50 巴甲 | 施亞拉 | 0-0 | 0 | 哥連泰斯 | 哥連泰斯 | 走 |
| 07月10日23:59 挪超 | 利尼史特朗 | 1-2 | 0/+0.5 | 洛辛堡 | 利尼史特朗 | 輸 |
| 07月10日23:59 挪超 | 史達比克 | 2-3 | 0/-0.5 | 維京 | 維京 | 贏 |
| 07月09日23:59 芬超 | 英特杜古 | 2-0 | 0/+0.5 | 漢卡 | 漢卡 | 輸 |
| 07月07日23:59 挪威盃 | 特羅素 | 0-2 | -1/-1.5 | 雲希姆 | 雲希姆 | 贏 |
| 07月07日23:59 挪威盃 | 史卓加斯特 | 3-0 | -0.5 | 侯格辛特 | 侯格辛特 | 輸 |
| 07月07日02:30 世界盃 | 烏拉圭 | 2-3 | +0.5/+1 | 荷蘭 | 烏拉圭 | 輸半 |
| 07月06日01:00 瑞典盃 | 希爾星堡 | 2-1 | -0.5/-1 | 赫根 | 赫根 | 輸半 |
| 07月05日23:30 芬超 | 譚柏利 | 3-0 | -0.5 | VPS華沙 | VPS華沙 | 輸 |
| 07月04日23:00 俄超 | 聖彼德斯堡 | 2-1 | -1.5 | 安捷 | 聖彼德斯堡 | 輸 |
| 07月04日22:00 瑞典盃 | 馬模 | 1-4 | -0.5/-1 | 米贊比 | 米贊比 | 贏 |
| 06月30日10:30 美國盃 | 洛杉磯銀河 | 2-0 | -1.5/-2 | 聖路爾斯 | 聖路爾斯 | 輸半 |
| 06月28日07:00 美職聯 | 新英倫革命 | 0-1 | 0 | 芝加哥火燄 | 新英倫革命 | 輸 |
| 06月27日10:30 美職聯 | 美國芝華士 | 1-2 | 0/-0.5 | FC達拉斯 | FC達拉斯 | 贏 |
| 06月25日02:30 世界盃 | 喀麥隆 | 1-2 | +0.5 | 荷蘭 | 荷蘭 | 贏 |
| 06月23日23:59 芬超 | TPS杜古 | 0-3 | -0.5/-1 | 查路 | 查路 | 贏 |
| 06月23日22:00 世界盃 | 美國 | 1-0 | -0.5 | 阿爾及利亞 | 美國 | 贏 |
| 06月23日02:30 世界盃 | 希臘 | 0-2 | +1 | 阿根廷 | 阿根廷 | 贏 |
| 06月22日22:00 世界盃 | 南非 | 2-1 | 0/+0.5 | 法國 | 南非 | 贏 |
| 06月21日19:30 世界盃 | 葡萄牙 | 7-0 | -1/-1.5 | 北韓 | 葡萄牙 | 贏 |
| 06月20日22:00 世界盃 | 意大利 | 1-1 | -1.5 | 紐西蘭 | 紐西蘭 | 贏 |
| 06月20日19:30 世界盃 | 斯洛伐克 | 0-2 | +0.5 | 巴拉圭 | 斯洛伐克 | 輸 |
| 06月19日22:00 世界盃 | 加納 | 1-1 | -0.5 | 澳洲 | 澳洲 | 贏 |
| 06月19日19:30 世界盃 | 荷蘭 | 1-0 | -1/-1.5 | 日本 | 荷蘭 | 輸 |
| 06月19日02:30 世界盃 | 英格蘭 | 0-0 | -1.5 | 阿爾及利亞 | 阿爾及利亞 | 贏 |
| 06月18日19:30 世界盃 | 德國 | 0-1 | -1 | 塞爾維亞 | 塞爾維亞 | 贏 |
| 06月17日19:30 世界盃 | 阿根廷 | 4-1 | -1 | 南韓 | 阿根廷 | 贏 |
| 06月16日22:00 世界盃 | 西班牙 | 0-1 | -1.5 | 瑞士 | 西班牙 | 輸 |
| 06月16日19:30 世界盃 | 洪都拉斯 | 0-1 | +0.5/+1 | 智利 | 洪都拉斯 | 輸半 |
| 06月16日02:30 世界盃 | 巴西 | 2-1 | -2/-2.5 | 北韓 | 巴西 | 輸 |
| 06月15日19:30 世界盃 | 紐西蘭 | 1-1 | +1 | 斯洛伐克 | 紐西蘭 | 贏 |
| 06月14日22:00 世界盃 | 日本 | 1-0 | +0.5 | 喀麥隆 | 喀麥隆 | 輸 |
| 06月14日19:30 世界盃 | 荷蘭 | 2-0 | -1 | 丹麥 | 荷蘭 | 贏 |
| 06月13日19:30 世界盃 | 阿爾及利亞 | 0-1 | 0/+0.5 | 斯洛文尼亞 | 阿爾及利亞 | 輸 |
| 06月13日02:30 世界盃 | 英格蘭 | 1-1 | -1/-1.5 | 美國 | 美國 | 贏 |
| 06月12日02:30 世界盃 | 烏拉圭 | 0-0 | +0.5 | 法國 | 法國 | 輸 |
| 06月11日22:00 世界盃 | 南非 | 1-1 | 0/+0.5 | 墨西哥 | 南非 | 贏半 |
| 05月28日08:00 美職聯 | 芝加哥火燄 | 1-1 | 0/-0.5 | FC達拉斯 | FC達拉斯 | 贏半 |
| 05月28日02:15 國友賽 | 丹麥 | 2-0 | -0.5/-1 | 塞內加爾 | 丹麥 | 贏 |
| 05月27日08:00 美國盃 | 紐約紅牛 | 3-0 | -0.5 | 科羅拉多急流 | 紐約紅牛 | 贏 |
| 05月27日06:30 巴甲 | 維多利亞 | 4-3 | 0/-0.5 | 明尼路 | 維多利亞 | 贏 |
| 05月26日02:00 國友賽 | 希臘 | 2-2 | -0.5/-1 | 北韓 | 希臘 | 輸 |
| 05月26日01:00 瑞典盃 | 奧基迪 | 0-1 | 0 | 加費萊 | 加費萊 | 贏 |
| 05月20日23:45 U21歐國盃 | 愛沙尼亞U21 | 2-3 | -0.5/-1 | 阿美尼亞U21 | 愛沙尼亞U21 | 輸 |
| 05月20日08:10 阿甲附加 | 拉費爾拿 | 1-0 | 0/-0.5 | 甘拿斯亞 | 甘拿斯亞 | 輸 |
| 05月20日02:15 希超附加 | 阿里斯 | 3-2 | 0/-0.5 | PAOK沙朗歷基 | 阿里斯 | 贏 |
| 05月19日01:00 瑞典盃 | 隆斯基爾 | 2-0 | 0/+0.5 | 佐加頓斯 | 佐加頓斯 | 輸 |
| 05月18日01:30 芬超 | 古比斯 | 2-0 | 0/-0.5 | 積華史基拿 | 古比斯 | 贏 |
| 05月16日07:30 美職聯 | 華盛頓聯隊 | 0-1 | 0/-0.5 | 科羅拉多急流 | 華盛頓聯隊 | 輸 |
| 05月16日03:00 法甲 | 里昂 | 2-0 | -2 | 利文斯 | 利文斯 | 走 |
| 05月15日23:59 西甲 | 畢爾包 | 2-0 | -0.5 | 拉科魯尼亞 | 畢爾包 | 贏 |
| 05月15日02:45 英甲附加 | 史雲頓 | 2-1 | 0/-0.5 | 查爾頓 | 史雲頓 | 贏 |
| 05月14日02:30 比甲附加 | 亨克 | 2-1 | -0.5/-1 | 聖圖爾登 | 亨克 | 贏半 |
| 05月13日22:30 荷甲附加 | SBV精英隊 | 0-0 | 0/-0.5 | 鹿特丹斯巴達 | 鹿特丹斯巴達 | 贏半 |
| 05月13日02:45 英冠附加 | 卡迪夫城 | 2-3 | 0/-0.5 | 李斯特城 | 卡迪夫城 | 輸 |
| 05月12日22:30 亞冠盃 | 索柏阿罕 | 1-0 | -0.5/-1 | 卡爾曼 | 卡爾曼 | 輸半 |
| 05月12日01:45 亞冠盃 | 艾沙比 | 3-2 | -0.5 | 艾斯迪格拿 | 艾斯迪格拿 | 輸 |
| 05月11日01:00 挪超 | 維京 | 4-1 | -0.5 | 莫迪 | 維京 | 贏 |
| 05月10日20:15 俄超 | 安卡 | 0-2 | +0.5 | 聖彼德斯堡 | 安卡 | 輸 |
| 05月10日01:00 土超 | 安卡拉高古 | 0-3 | +1/+1.5 | 費倫巴治 | 費倫巴治 | 贏 |
| 05月09日23:00 英超 | 曼聯 | 4-0 | -2/-2.5 | 史篤城 | 曼聯 | 贏 |
| 05月09日21:00 德乙 | 聖保利 | 1-2 | -1 | 柏德博恩 | 柏德博恩 | 贏 |
| 05月09日05:30 巴甲 | 戈亞尼恩斯 | 0-0 | 0 | 甘美奧 | 甘美奧 | 走 |
| 05月09日03:00 西甲 | 加泰 | 2-1 | -0.5/-1 | 馬拉加 | 馬拉加 | 輸半 |
| 05月08日21:30 德甲 | 紐倫堡 | 1-0 | -0.5/-1 | 科隆 | 紐倫堡 | 贏半 |
| 05月08日02:30 比甲附加 | 韋斯達路 | 0-3 | 0 | 亨克 | 韋斯達路 | 輸 |
| 05月07日01:45 瑞士超 | 比利素拿 | 0-0 | +0.5 | 琉森 | 比利素拿 | 贏 |
| 05月06日06:30 自由盃 | 學生隊 | 3-1 | -1.5 | 聖路易斯 | 聖路易斯 | 輸 |
| 05月06日02:15 希超附加 | PAOK沙朗歷基 | - | 0/-0.5 | 奧林比亞高斯 | PAOK沙朗歷基 | 取消 |
| 05月06日01:00 法甲 | 奈斯 | 1-1 | +0.5 | 波爾多 | 奈斯 | 贏 |
| 05月05日08:50 自由盃 | 沙士菲 | 2-0 | -1/-1.5 | 哥達拿查拉 | 沙士菲 | 贏 |
| 05月05日02:00 西甲 | 巴塞隆拿 | 4-1 | -2.5 | 特內里費 | 特內里費 | 輸 |
| 05月04日01:00 瑞典超 | 加爾斯 | 0-0 | 0/+0.5 | 希爾星堡 | 加爾斯 | 贏半 |
| 05月02日23:59 挪超 | 史達比克 | 0-0 | -1 | 侯格辛特 | 史達比克 | 輸 |
| 05月02日23:00 英超 | 新特蘭 | 0-1 | +1/+1.5 | 曼聯 | 曼聯 | 輸半 |
| 05月02日20:30 荷甲 | 高寧根 | 3-1 | -1.5/-2 | 鹿特丹斯巴達 | 鹿特丹斯巴達 | 輸半 |
| 05月02日08:30 美職聯 | 侯斯頓戴拿模 | 3-0 | -0.5 | 肯薩斯巫師 | 肯薩斯巫師 | 輸 |
| 05月01日22:00 英甲 | 伊奧華 | 3-0 | 0/-0.5 | 奧咸 | 奧咸 | 輸 |
| 05月01日21:30 德甲 | 史特加 | 2-2 | -1.5 | 緬恩斯 | 緬恩斯 | 贏 |
| 05月01日03:00 西乙 | 艾爾切 | 2-3 | -0.5 | 維拉利爾B隊 | 維拉利爾B隊 | 贏 |
| 04月30日06:00 自由盃 | 高士路 | 3-1 | -1/-1.5 | 蒙特維多國民隊 | 蒙特維多國民隊 | 輸 |
| 04月30日01:00 瑞典超 | 哥登堡 | 0-2 | 0/-0.5 | 馬模 | 哥登堡 | 輸 |
| 04月29日01:00 瑞典超 | 咸史泰斯 | 1-0 | -0.5 | 加費萊 | 加費萊 | 輸 |
| 04月28日18:00 亞冠盃 | 城南一和天馬 | 3-2 | -1 | 墨爾本勝利 | 墨爾本勝利 | 走 |
| 04月28日08:00 美國盃 | 紐約紅牛 | 2-1 | -0.5 | 費城聯 | 費城聯 | 輸 |
| 04月27日18:30 亞冠盃 | 水原三星 | 6-2 | -2/-2.5 | 新加坡武裝部隊 | 水原三星 | 贏 |
| 04月27日01:30 芬超 | 赫爾辛基 | 1-1 | -1 | 夏卡 | 夏卡 | 贏 |
| 04月26日23:30 芬超 | TPS杜古 | 1-0 | 0 | 漢卡 | 漢卡 | 輸 |
| 04月26日03:10 阿甲 | 競賽會 | 2-0 | -0.5 | 班菲特 | 班菲特 | 輸 |
| 04月25日23:59 挪超 | 白蘭恩 | 4-0 | -0.5 | 史卓加斯特 | 白蘭恩 | 贏 |
| 04月25日21:30 蘇超 | 喜百年 | 0-1 | +0.5/+1 | 格拉斯哥流浪 | 格拉斯哥流浪 | 贏半 |
| 04月25日08:30 美職聯 | 芝加哥火燄 | 2-0 | 0/-0.5 | 侯斯頓戴拿模 | 侯斯頓戴拿模 | 輸 |
| 04月25日00:30 英超 | 阿仙奴 | 0-0 | -0.5 | 曼城 | 阿仙奴 | 輸 |
| 04月24日22:00 英冠 | 卡迪夫城 | 3-2 | -0.5 | 錫周三 | 錫周三 | 輸 |
| 04月24日08:10 阿甲 | 葛度爾古斯 | 1-0 | -1 | 小農夫 | 小農夫 | 走 |
| 04月24日03:00 西乙 | 華歷簡奴 | 2-3 | -0.5 | 塔拉哥納 | 華歷簡奴 | 輸 |
| 04月23日08:00 美職聯 | FC達拉斯 | 2-2 | 0/-0.5 | 西雅圖海灣者 | FC達拉斯 | 輸半 |
| 04月23日06:30 自由盃 | 切洛 | 0-0 | -1/-1.5 | 艾美歷克 | 艾美歷克 | 贏 |
| 04月22日03:00 巴盃 | 華斯高 | 2-1 | -1.5 | 哥連泰斯PR | 哥連泰斯PR | 贏 |
| 04月22日01:00 挪超 | 特羅素 | 2-1 | -1 | 辛迪夫佐特 | 特羅素 | 走 |
| 04月20日01:00 土超 | 特拉布宗 | 2-0 | -1 | 卡森柏沙 | 特拉布宗 | 贏 |
| 04月19日21:00 俄超 | 安捷 | 1-2 | 0/-0.5 | 羅斯杜夫 | 羅斯杜夫 | 贏 |
| 04月19日03:15 葡超 | 波圖 | 3-0 | -1.5 | 甘馬雷斯 | 波圖 | 贏 |
| 04月18日23:00 法甲 | 利爾 | 4-0 | -1 | 摩納哥 | 摩納哥 | 輸 |
| 04月18日21:00 意甲 | 阿特蘭大 | 2-1 | 0/-0.5 | 費倫天拿 | 阿特蘭大 | 贏 |
| 04月18日04:00 西甲 | 維拉利爾 | 2-1 | -0.5/-1 | 馬德里體育會 | 馬德里體育會 | 輸半 |
| 04月18日01:00 法甲 | 格勒諾布爾 | 2-2 | 0 | 索察 | 格勒諾布爾 | 走 |
| 04月17日22:00 英甲 | 布里斯托流浪 | 0-0 | -0.5 | 賓福特 | 布里斯托流浪 | 輸 |
| 04月17日22:00 英超 | 伯明翰 | 0-0 | -0.5/-1 | 侯城 | 侯城 | 贏 |
| 04月16日23:59 德乙 | 奧格斯堡 | 2-0 | 0/-0.5 | 杜伊斯堡 | 奧格斯堡 | 贏 |
| 04月16日02:30 比甲附加 | 比斯查 | 2-2 | +0.5 | 標準列治 | 標準列治 | 輸 |
| 04月15日23:59 丹超 | HB高治 | 1-2 | +0.5 | 桑德捷斯基 | HB高治 | 輸 |
| 04月15日08:50 巴盃 | 明尼路 | 1-0 | -0.5/-1 | 利斯菲體育會 | 明尼路 | 贏半 |
| 04月15日02:00 丹超 | 施克堡 | 1-3 | 0/-0.5 | 蘭達斯 | 施克堡 | 輸 |
| 04月15日01:00 荷甲 | 威廉二世 | 0-2 | +2 | 阿積士 | 阿積士 | 走 |
| 04月13日07:15 阿甲 | 小阿根廷人 | 3-1 | -0.5 | 高隆 | 高隆 | 輸 |
| 04月13日01:00 丹超 | 洛斯查蘭特 | 1-1 | -1 | HB高治 | 洛斯查蘭特 | 輸 |
| 04月12日02:30 比甲附加 | 布魯日 | 1-1 | -0.5 | 真特 | 布魯日 | 輸 |
| 04月11日23:59 挪超 | 漢福斯 | 1-2 | -0.5 | 干斯雲加 | 干斯雲加 | 贏 |
| 04月11日20:30 荷甲 | 阿積士 | 7-0 | -2.5 | 芬洛 | 芬洛 | 輸 |
| 04月11日04:00 西甲 | 皇家馬德里 | 0-2 | 0 | 巴塞隆拿 | 皇家馬德里 | 輸 |
| 04月10日23:45 瑞士超 | 納沙泰爾 | 0-1 | 0/+0.5 | 草蜢 | 草蜢 | 贏 |
| 04月10日22:00 英甲 | 列斯聯 | 2-0 | -1/-1.5 | 修安聯 | 列斯聯 | 贏 |
| 04月10日22:00 英超 | 侯城 | 1-4 | -0.5/-1 | 般尼 | 般尼 | 贏 |
| 04月10日02:30 奧甲 | 列特 | 1-3 | +0.5 | 維也納迅速 | 列特 | 輸 |
| 04月09日23:59 德乙 | 亞琛 | 1-1 | -0.5/-1 | 科布倫斯 | 科布倫斯 | 贏 |
| 04月09日08:15 阿甲 | 競賽會 | 0-0 | 0/-0.5 | 葛度爾古斯 | 競賽會 | 輸半 |
| 04月09日03:05 歐霸盃 | 馬德里體育會 | 0-0 | 0/-0.5 | 華倫西亞 | 華倫西亞 | 贏半 |
| 04月08日08:50 自由盃 | 法林明高 | 2-2 | -1 | 智利大學 | 智利大學 | 贏 |
| 04月08日02:00 阿甲 | 小農夫 | 1-2 | 0 | 拉魯斯 | 小農夫 | 輸 |
| 04月06日03:00 西乙 | 維拉利爾B隊 | 2-2 | 0/+0.5 | 貝迪斯 | 維拉利爾B隊 | 贏半 |
| 04月05日23:59 挪超 | 史達比克 | 0-1 | -0.5/-1 | 特羅素 | 特羅素 | 贏 |
| 04月05日22:00 英冠 | 水晶宮 | 3-1 | 0/-0.5 | 普雷斯頓 | 水晶宮 | 贏 |
| 04月04日23:00 丹超 | HB高治 | 1-2 | +0.5/+1 | 邦比 | HB高治 | 輸半 |
| 04月04日22:30 蘇超 | 基馬諾克 | 2-0 | 0 | 鴨巴甸 | 鴨巴甸 | 輸 |
| 04月04日19:30 德乙 | 奧柏侯遜 | 2-1 | +0.5 | 凱沙羅頓 | 奧柏侯遜 | 贏 |
| 04月04日02:00 西甲 | 巴塞隆拿 | 4-1 | -1.5/-2 | 畢爾包 | 巴塞隆拿 | 贏 |
| 04月03日23:59 西乙 | 拉斯彭馬斯 | 0-1 | 0/-0.5 | 卡泰真拿 | 卡泰真拿 | 贏 |
| 04月03日22:00 英超 | 新特蘭 | 3-1 | +0.5 | 熱刺 | 新特蘭 | 贏 |
| 04月03日21:00 意甲 | 熱拿亞 | 1-1 | -1 | 利禾奴 | 利禾奴 | 贏 |
| 足球預測必勝網--足球盤口 足球賽果預測 足球比分預測 滾球賠率 足球分析 新聞波經 足球賽果賽程 足球比分 足球彩票 名報足球推介 |